Publikationen
Buchprojektedirkwelz2018-02-02T15:31:32+00:00
2022 | Dietrich ES, Maywald U. Schutzimpfungen. In: Hartweg HR, Knieps F, Agor K: Krankenkassen- und Pflegekassenmanagement. Springer Gabler, Wiesbaden 2022. | |
2018 | Dietrich ES, Felder S, Kaier K. Kosten nosokomialer Infektionen. In: Frank U: Praktische Krankenhaushygiene und Umweltschutz. Springer Medizin, Heidelberg 2018 (4. Auflage). | |
2017 | Dietrich ES. Evidenzbasierte Medizin. In: Jaehde U. et al: Lehrbuch der Klinischen Pharmazie. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart 2017 (4. Auflage). | |
2014 | Dietrich ES. Evidence Based Medicine. Medycyna oparta na dowodach naukowych. In: Jaehde U. et al: Farmacja Kliniczna. MedPharm Polska, Wrocław 2014. | |
2012 | Dietrich ES. Pharmakoökonomie nosokomialer Infektionen. In: Bodmann KF: Therapiema-nagement nosokomialer Infektionen. Uni-Med Verlag AG, Bremen 2012 (3., überarbeitete Auflage). | |
2010 | Dietrich ES. Evidenzbasierte Medizin. In: Jaehde U. et al: Lehrbuch der Klinischen Pharmazie. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart 2010 (3. Auflage). | |
2010 | Schütz J, Christophers B, Dietrich ES. Arznei- und Heilmittel wirtschaftlich verordnen - Wegweiser zur Vermeidung von Regressen. Deutscher Ärzteverlag, Köln 2010 (2., überarbeitete Auflage). | |
2009 | Höffken G, Lorenz J, Kern W, Welte T, Bauer T, Dalhoff K, Dietrich ES, Ewig S, Gastmeier P, Grabein B, Halle E, Kolditz M, Marre R, Sitter H. S3-Leitlinie zu Epidemiologie, Diagnostik, antimikrobieller Therapie und Management von erwachsenen Patienten mit ambulant erworbenen tiefen Atemwegserkrankungen (Kurzfassung). Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart 2009. | |
2009 | Dietrich ES, Möws V. Arzneimittel aus der Sicht der Krankenkasse: Ausschließlich ein Kostenfaktor? In: Wilke T. et al: Arzneimittel-Supply-Chain. Beiträge zum Gesundheitsmanagement. Nomos, Baden-Baden 2009. | |
2005 | Höffken G, Lorenz J, Kern W, Welte T, Bauer T, Dalhoff K, Dietrich ES, Ewig S, Gastmeier P, Grabein B, Halle E, Kolditz M, Marre R, Sitter H. S3-Leitlinie zu Epidemiologie, Diagnostik, antimikrobieller Therapie und Management von erwachsenen Patienten mit ambulant erworbenen tiefen Atemwegserkrankungen (Kurzfassung). Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart 2005. | |
2004 | Schütz J, Christophers B, Dietrich ES. Arznei- und Heilmittel wirtschaftlich verordnen - Wegweiser zur Vermeidung von Regressen. Deutscher Ärzteverlag, Köln 2004. | |
2002 | Dietrich ES. Grundlagen der Pharmakoepidemiologie und Pharmakoökonomie. Govi Verlag, Frankfurt 2002. | |
2001 | Dietrich ES. Pharmakoökonomie nosokomialer Infektionen. In: Bodmann KF: Therapiema-nagement nosokomialer Infektionen. Uni-Med Verlag AG, Bremen 2001. |
Originalpublikationendirkwelz2018-02-02T15:32:09+00:00
2023 | Drummond M, Ciani O, Fornaro G, Jommi C, Dietrich ES, Espin J, Mossman J, de Pouvourville G. How are health technology assessment bodies responding to the assessment challenges posed by cell and gene therapy? BMC Health Serv Res 2023, 23, 484. [IF n. a./3,647] | |
2017 | Cao L, Schmulenson E, Dietrich ES. AMNOG: Auswirkungen eines geringen und nicht quantifizierbaren Zusatznutzens auf die Preisverhandlung. Pharm Ind 2017; 79: 1-10. | |
2011 | Dietrich ES. Active Surveillance rechnet sich. Leading Opinions Urologie 2011; 2: 26-28. | |
2010 | Pscherer S, Dietrich ES, Dippel FW, Neilson AR. Cost comparison of insulin glargine with in-sulin detemir in a basalbolus regime with mealtime insulin aspart in type 2 diabetes in Germany. Ger Med Sci 2010; 8:Doc17. | |
2010 | Dietrich ES, Nakashima T, Ahrens S. Pharmakoökonomische Studien - Nutzbarkeit für leis-tungsrechtliche Entscheidungen. Dtsch Med Wochenschr 2010; 135: 333-8. [IF 0,503/0,471] | |
2010 | Schneider H, Dietrich ES, Venetz P. Trends and Stabilization up to 2022 in Overweight and Obesity in Switzerland, Comparison to France, UK, US and Australia. Int J Environ Res Public Health 2010; 7: 460-472. [IF 2,035/2,471] | |
2010 | Pscherer S, Dietrich ES, Dippel FW, Neilson AR. Comparison of one-year costs of type 2 dia-betes treatment with insulin glargine or insulin detemir in a basal supported oral therapy (BOT) in Germany. Int J Clin Pharmacol Ther 2010; 48:129-37. [IF 1,129/1,106] | |
2010 | Dietrich ES, Wevers W. Effects of the Statutory Health Insurance Modernization Act on the supply and expenditure situation in cases of assisted reproductive technologies in Germany. Fertil Steril. 2010; 93:1011-3. [IF 4,426/4,333] | |
2009 | Dietrich ES. Effects of the National Institute for Health and Clinical Excellence's technology appraisals on prescribing and net ingredient costs of drugs in the National Health Service in England. International Journal of Technology Assessment in Health Care 2009; 25: 262-271. [IF 1,03/1,631] | |
2009 | Dietrich ES. Die meisten deutschen Anwendungsbeobachtungen sind zur Generierung wissenschaftlich valider Erkenntnisse nicht geeignet. Pharmacoeconomics - German Research Articles 2009; 7: 3-14. [IF 2,566/2,623] | |
2009 | Maxion-Bergemann S, Hessel F, Dietrich ES. Acetylsalicylic acid (ASA) monotherapy for sec-ondary prevention of cardiovascular events in patients with peripheral arterial disease: an assessment of the medical benefit using the IQWiG methodological approach. Value in Health 2009; 12: A345-A345. [IF 3,824/3,761] | |
2009 | Neilson A, Pscherer S, Dippel FW, Dietrich ES. Cost savings in type 2 diabetes with insulin glargine compared to insulin detemir in a basal supported oral therapy (BOT) in Germany. Value in Health 2009; 12: A408. [IF 3,824/3,761] | |
2009 | Neilson A, Pscherer S, Dippel FW, Dietrich ES. Cost savings in type 2 diabetes with insulin glargine compared to insulin detemir in a basalbolus treatment concept in Germany. Value in Health 2009; 12: A408. [IF 3,824/3,761] | |
2009 | Roth S, Lehmann S, Simons S, Dietrich ES, Ko Y, Kuhn W, Ruberg KK, Schwindt PF, Jaehde, U. Analysis of disease related costs and consequences in cancer patients receiving capecita-bine. Pharm World Sci 2009; 31: 249-250. [IF 1,265/1,429] | |
2009 | Roth S, Lehmann S, Simons S, Dietrich ES, Ko Y, Kuhn W, Ruberg KK, Schwindt PF, Jaehde, U. Analysis of costs and consequences in cancer patients receiving capecitabine. Value in Health 2009; 11: A464. [IF 3,824/3,761] | |
2008 | Guney D, Roth S, Simons S, Reineking N, Dietrich ES, Jaehde U. Valuing hand-foot-syndrome using the time-trade-off and visual analogue scale. Pharm World Sci 2008; 30: 670. [IF 1,265/1,429] | |
2007 | Dietrich ES. Arztpraxissoftware - ein Instrument zur Optimierung einer wirtschaftlichen Arzneimittelversorgung? Gesundheits- und Sozialpolitik 2007; 9-10: 54-56. | |
2007 | Dietrich ES, Zierold F. Neue rechtliche Grundlagen für Anwendungsbeobachtungen - Wandel in der Arzneimittelforschung? Klinische Forschung und Recht 2007; 4: 103-109. | |
2007 | Dietrich ES, Bestmann B, Zierold F. The effect of restricting fertility services in Germany. Value in Health 2007; 10: A283. [IF 3,824/3,761] | |
2007 | Roth S, Simons S, Guney D, Reineking N, Dietrich ES, Jaehde U. Defining health state utilities for hand-foot-syndrome. Value in Health 2007; 10 A343. [IF 3,824/3,761] | |
2006 | Dietrich ES, Zierold F. Evaluation of scientific quality of postmarketing surveillance studies in Germany. Value in Health 2006; 9: A219. [IF 3,824/3,761] | |
2005 | Welte T, Detering T, Dietrich ES, Kullmann K-H, Lorenz, J, Brauers J. Ceftriaxon im Vergleich zu Aminopenicillin/Beta-Lactamase-Inhibitor-Kombinationen. Chemotherapie-Journal 2005; 14 (2): 38-44. | |
2005 | Dietrich ES, Berthold H, Jopp R, Schreier U, Gilge R, Bartmann P. Kosten einer leitliniengerechten Arzneimitteltherapie in Deutschland. Gesundh ökon Qual manag 2005; 10: 35-43. | |
2005 | Dietrich ES, Mielke A, Saalbach KP, Frank U. Systematic review on the share of antibiotic therapy cost in relation overall direct treament costs of most frequent nosocomial and community acquired infections in adults. Value in Health 2005; 8: A59. [IF 3,824/3,761] | |
2004 | Nowak D, Dietrich ES, Reitberger U. Krankheitskostenstudie von COPD in Deutschland. Pneumologie 2004; 58: 837-844. | |
2003 | Siebert U, Sroczynski G, German Hepatitis C Model (GEHMO) Group, HTA Expert Panel on Hepatitis C. Antiviral combination therapy with interferon / peginterferon plus ribavirin for patients with chronic hepatitis C in Germany: a health technology assessment commissioned by the German Agency for Health Technology Assessment. Ger Med Sci 2003; 1: Doc 07. | |
2002 | Dietrich ES, Demmler M, Schulgen G, Fekec K, Mast O, Pelz K, Daschner FD. Nosocomial pneumonia: a cost-of-illness analysis. Infection 2002; 30: 61-7. [IF 2,294/2,177] | |
2002 | Dietrich ES, Bieser U, Frank U, Schwarzer G, Daschner FD. Ceftriaxon vs andere Cephalospo-rine zur perioperativen Anbiotikaprophylaxe: eine Metaanalyse von 43 randomisierten kon-trollierten Studien. Chemotherapy 2002; 48: 49-56. [IF 0,992/1,358] | |
2001 | Dietrich ES, Demmler M, Schulgen G, Pelz K, Mast O, Fekec K, Daschner FD. Grenzkosten im Krankenhaus erworbener Pneumonien: Krankenhaus- versus GKV-Perspektive. Eine Krank-heitskostenanalyse für Deutschland. Gesundh ökon Qual manag 2001; 6: 1-7. | |
2001 | Dietrich ES, Schubert B, Ebner W, Daschner FD. The cost efficacy of piperacillin/tazobactam versus imipenem/cilastatin in the treatment of intra-abdominal infections. Pharmacoeco-nomics 2001; 19(1): 79-94. [IF 2,566/2,623] | |
1999 | Dietrich ES, Joseph U, Vogel F, Howaldt S, Kullmann KH, Frank U, Daschner FD. Cost-effectiveness of ceftriaxone 1 g vs second-generation cephalosporins in the treatment of pneumonia on general medical wards. Infection 1999; 27(2): 148-154. [IF 2,294/2,177] | |
1999 | Dietrich ES, Patz E, Frank U, Daschner FD. Cost-effectiveness of ceftazidime or imipenem/cilastatin versus ceftriaxone + aminoglycoside for the treatment of febrile episodes in neutropenic cancer patients. Infection 1999; 27(1): 23-27. [IF 2,294/2,177] | |
1999 | Dietrich ES, Voegele T, Frank U, Daschner FD. Cost-effectiveness of macrolides in the treatment of lower respiratory tract infections. Ann Pharmacother 1999; 33(10): 1125-6 (Letter to the Editor). [IF 2,119/2,189] | |
1998 | Dietrich ES, Kalwa A, Daschner FD. Kosteneffektivität von Cefodizim und Ceftriaxon zur Behandlung von Pneumonien und akuten Exazerbationen der chronischen Bronchitis. ZAC 1998; 16(3/4): 255-262. | |
1998 | Dietrich ES, Joseph U, Howaldt S, Müller S, Kullmann KH, Frank U, Daschner FD. Kosteneffek-tivität von Ceftriaxon 1 g vs. Cephalosporine der 2. Generation zur Behandlung von Pneumonien auf internistischen Allgemeinstationen. ZAC 1998; 16 (2): 175-180. | |
1998 | Dietrich ES, Schmid M, Bucher A, Lemmen S, Frank U, Daschner FD. Kostenreduktion in der Antibiotikatherapie. Krankenhauspharmazie 1998; 19 (6): 287-292. |
Weitere Publikationendirkwelz2018-02-02T15:32:40+00:00
2022 | Dietrich ES, Bower D. Prospective Measures to Combat Rising Drug Prices in Germany. PharmExec.com 12.04.2022 | |
2020 | Dietrich ES. Randomisierte Studien als Nonplusultra – ein tragfähiges Modell für die Zukunft? Observer Gesundheit 30.11.2020 | |
2019 | Dietrich ES. Biosimilars – ein noch zu hebender Schatz? Ein internationaler Rundumblick. Observer Gesundheit 23.11.2019. | |
2019 | Dietrich ES. Präzisionstherapie für jeden Krebspatienten – realistisches Versprechen oder unrealistisches Ziel? Frankfurter Forum – Diskurse 2019; 20: 32-43. | |
2018 | Dietrich ES. Arzneimittel sinnvoll gruppieren – der ATC-Code. PTA Heute, 2018, 24: 30-34. | |
2018 | Dietrich ES. Patientenorientierung im Gesundheitswesen – wann kommt der große Durchbruch? Observer Gesundheit 2.7.2018. | |
2018 | Dietrich ES. Kann Betriebliche Gesundheitsförderung die Attraktivität der Gesundheitsberufe steigern? Observer Gesundheit 9.4.2018. | |
2010 | Porzsolt F, Weiss M, Dietrich ES, Fangerau H. Die Bewertung von Gesundheitsleistungen durch Ökonomen und Ärzte - Eine Analyse von Konzepten, Methoden und Instrumenten. Recht und Politik im Gesundheitswesen 2010, 16: 83-93. | |
2010 | Dietrich ES. Bedarf an Leitlinien aus leistungsrechtlicher Sicht. Chemother J 2010; 3: 1-3. | |
2010 | Dietrich ES. Erarbeitung medizinischer Therapieleitlinien. Workshop der PEG gemeinsam mit der AWMF, Berlin, 9. und 10. Oktober 2009. Chemother J 2010; 2: 1. | |
2010 | Höffken G, Lorenz J, Kern W, Welte T, Bauer T, Dalhoff K, Dietrich ES et al. Guidelines for the epidemiology, diagnosis, antimicrobial therapy and management of community-acquired pneumonia and lower respiratory tract infections in adults. Dtsch Med Wochenschr 2010; 135: 359-365. [IF 0,503/0,471] | |
2009 | Dietrich ES. Strutz H. Ethische Fragen der Umsetzung von Kosten-Nutzen-Bewertung aus Sicht einer Krankenkasse. Gesundheitswesen 2009; 71 (Suppl. 1): S1 - S3. | |
2009 | Dietrich ES. Chronisch Kranke zwischen Station und Ambulanz. ZEFQ 2009; 103: 348. | |
2009 | Höffken G, Lorenz J, Kern W, Welte T, Bauer T, Dalhoff K, Dietrich ES et al. Epidemiologie, Diagnostik, antimikrobielle Therapie und Management von erwachsenen Patienten mit ambulant erworbenen tiefen Atemwegsinfektionen sowie ambulant erworbener Pneumonie- Update 2009. S3-Leitlinie der Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Chemotherapie e.V., der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie, der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie und vom Kompetenznetzwerk CAPNETZ. Pneumologie 2009; 63: e1-e68. | |
2008 | Dietrich ES. Kosten-Nutzen-Bewertung. Eine Grundlage für Nachhaltigkeit und Beitragssatz-stabilität? Gesundheitspolitische Kommentare 2008; 3/08: 7-13. | |
2008 | Straub C, Dietrich ES. Morbi-RSA - Das Ende der DMP? Gesundheits- und Sozialpolitik 2008, 1: 31-33. | |
2008 | Albayrak S, Dietrich ES, Frerichs F, et al. Intelligente Assistenz-Systeme im Dienst für eine reife Gesellschaft. Verband der Elektrotechnik. VDE-Positionspapier 2008. | |
2007 | Dietrich ES, Bestmann B, Zierold F. The effect of restricting fertility services in Germany, Value in Health 2007; 10 (6): A 283. [IF 3,824/3,761] | |
2007 | Dietrich ES, Zierold F. Nicht-interventionelle Studien - Wem nützen sie wirklich? Gesundh ökon Qual manag 2007; 12: 213-214. | |
2007 | Dietrich ES. Auf dem Weg zu einer intensiveren Versorgung von Rheumapatienten. Gesellschaftspol. Kommentare 2007: 48: 36-38. | |
2006 | Dietrich ES. Reformansätze im Arzneimittelmarkt - Eine kritische Analyse. Gesundheits- und Sozialpolitik; Nov-Dec 2006: 34-37. | |
2006 | Dietrich ES. The division of labour in health care - the role of the pharmacist. Pharmacy Education 2006; 6: 149-153. | |
2005 | Höffken G, Lorenz J, Kern W, Welte T, Bauer T, Dalhoff K, Dietrich ES et al. Epidemiologie, Diagnostik, antimikrobielle Therapie und Management von erwachsenen Patienten mit am-bulant erworbenen tiefen Atemwegsinfektionen sowie ambulant erworbener Pneumonie. S3-Leitlinie der Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Chemotherapie e.V., der Deutschen Gesell-schaft für Pneumologie, der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie und vom Kompetenz-netzwerk CAPNETZ. Chemotherapie Journal 2005; 4: 97-155. | |
2005 | Dietrich ES. "Arzneimittel im Fokus" - Unterstützung einer wirtschaftlichen und qualitätsge-sicherten Versorgung mit Arzneimitteln. KBV-Klartext; Apr 2005: 4. | |
2005 | Dietrich ES, Hansen L. Nutzenanalyse von Arzneimitteln - Rationierung oder Qualitätsinstrument? Gesundh ökon Qual manag 2005; 10: 12-14. | |
2004 | Dietrich ES. Kosten-Nutzen-Aspekte der Taxan-Therapie. Pharmazie in unserer Zeit 2004; 2: 138-147. | |
2004 | Dietrich ES. Missverhältnis in der Arzneimittelversorgung. KBV-Klartext; Okt 2004: 2. | |
2004 | Dietrich ES, Strehl E, Vogel F, Kullmann KH. Pharmakoökonomie. In: Vogel F, Bodmann KF und die Expertenkommision der Paul-Ehrlich-Gesellschaft. Empfehlungen zur kalkulierten parenteralen Initialtherapie bakterieller Erkrankungen bei Erwachsenen. Chemotherapie Jour-nal 2004; 2: 103-105. | |
2004 | Dietrich ES. Erläuterungen zur OTC-Ausnahmeliste und zur Übersicht über so genannte "Life-style"-Präparate. Deutsches Ärzteblatt 2004; 14: 961-963. | |
2004 | Dietrich ES. Arzneimittelberatungen im Gemeinsamen Bundesausschuss zur OTC-Ausnahmeliste - Verhandlungen unter Druck und ohne Zeit. KBV-Klartext; Apr 2004; 2. | |
2004 | Dietrich ES. "Vierte Hürde" in Deutschland - Realität, ad acta gelegt oder Zukunftsvision? Brennpunkt Gesundheitswesen 2004; 2: 17-21. | |
2004 | Kloft C, Langer U, Jaehde U, Högger P, Dietrich ES. Etablierung der Klinischen Pharmazie an den Pharmazeutischen Instituten. Krankenhauspharmazie 2004; 25: 102-106. | |
2004 | Kloft C, Langer U, Jaehde U, Högger P, Dietrich ES. Klinische Pharmazie noch wenig etabliert. Pharm Ztg 2004; 8: 37-41. | |
2003 | Dietrich ES, Schoop S. Erstattungsfähigkeit von Arzneimitteln - Check up zum Leistungsrecht. Deutsches Ärzteblatt 2003; 33: 2121-22. | |
2003 | Dietrich ES. Controlling der Arzneimittelausgaben - Die neue arztbezogene Frühinformation. KBV-Klartext; Jul 2003; 3. | |
2003 | Dietrich ES. Vierte Hürde und Pharmakoökonomie - Chancen und Grenzen aus Sicht der Kassenärzte. Krankenhauspharmazie 2003; 7: 286-89. | |
2003 | Dietrich ES, Schoop S. Ein Jahr Autidem - eine Bilanz. Deutsches Ärzteblatt 2003; 28/29: 1908-9. | |
2003 | Dietrich ES. Die Vierte Hürde im Gesundheitswesen - die Lösung der Ausgabenproblematik? Deutsches Ärzteblatt 2003; 9: 522-4. | |
2003 | Dietrich ES. Germany's attempts to control drug prices and expenditures: success or failure? J Pharm Fin Econ Pol 2003; 12 (2). | |
2002 | Dietrich ES, Hansen L. Aut-idem - Therapiehoheit bleibt beim Arzt. Deutsches Ärzteblatt 2002; 27: 1869-70. | |
2002 | Dietrich ES, Hansen L. Sparen in gemeinsamer Verantwortung. KBV-Klartext; Apr 2002; 2-3. | |
2001 | Dietrich ES. Chancen der Pharmakoökonomie. Neuropsychiatrische Nachrichten Newsletter 2001; 3: 9. | |
2001 | Dietrich ES. Analogpräparate: Nicht neu, aber teuer. Deutsches Ärzteblatt 2001; 36: A-2230 - 2233. | |
2001 | Dietrich ES. Arzneimittelbudget-Ablösungsgesetz. Nagelprobe auch für die Krankenkassen. KBV-Klartext; Jul 2001: 4. | |
2001 | Dietrich ES. Pharmakoökonomie - ein Ausweg aus der Kostenmisere. KBV-Klartext; Jan 2001: 7. | |
2001 | Dietrich ES. Einfluss Brüsseler Entscheidungen am Beispiel der Internet Apotheke. KBV Kontext 2001; 16: 53-66. | |
2001 | Dietrich ES, Mast O, Fischer H, Hoppe-Tichy T, Kullmann KH, Stodt HJ, Strehl E, Tassler H, Wittmann D und die Arbeitsgemeinschaft "Pharmakoökonomie von Antiinfektiva". Vorschlä-ge zur Planung, Durchführung und Publikation pharmakoökonomischer Evaluationen zu Antiinfektiva. Chemotherapie Journal 2001; 3: 110-5. | |
2000 | Dietrich ES. Pharmakoökonomie: Einführung und Praxisbeispiele. In: Klotz K, Grüne F, Wei-gand C, Lauterbach K, Schrappe M: Gesundheitspolitik, Krankenhausorganisation, Qualitätsmanagement: 3. Kölner Krankenhaus-Kongress 2000. Göttingen: Cuvillier, 2000: 263-9. | |
2000 | Dietrich ES. Arzneimitteldaten: Das Drama der späten Lieferung. Deutsches Ärzteblatt 2000; 49: 3321-5. | |
2000 | Dietrich ES. Das Drama der späten Lieferung. KBV-Klartext; Jul 2000: 4-5. | |
2000 | Dietrich ES. Arzneimittel-Innovationen: unter Budgetbedingungen unerschwinglich. KBV-Klartext; Apr 2000: 3. | |
2000 | Dietrich ES. Principles of pharmacoeconomics. Arch Pharm Pharma Med Chem 2000 (suppl 2); 333: 5. | |
2000 | Dietrich ES. Innovationen - notwendig, aber oft unerschwinglich. Pharm Ztg 2000; 24: 26-28. | |
2000 | Dietrich ES. Cost of nosocomial pneumonia in a large teaching hospital. Value in Health 2000; 2(5): 357. [IF 3,824/3,761] | |
2000 | Dietrich ES. Pharmakoökonomie könnte eine Domäne des Apothekers sein. Pharm Ztg 2000; 10: 26-28. | |
2000 | Dietrich ES. Comment: cost-effectiveness of macrolides in lower respiratory tract infections. Authors' reply. Ann Pharmacother 2000; 34: 1206-1207. [IF 2,119/2,189] | |
1999 | Dietrich ES, Daschner FD. Zentrale Venenkatheter: State of the Art. Intensivmed 1999; 36: 332-334. | |
1999 | Dietrich ES. Grundlagen und Grenzen der Pharmakoökonomie. Pharm Ztg Prisma 1999; 6(1): 61-68. | |
1999 | Dietrich ES. Ospedali troppo "spreconi". Per uscire dalla crisi si chiede un ricorso maggiore agli ambulatori. Il Sole 24 Ore; Sanità. 6-12 Apr 1999: 19. | |
1998 | Dietrich ES. Germania, è pressing sui medici. Le eredità dell'era Kohl e i programmi del Go-verno rosso-verde di Schroeder. Il Sole 24 Ore; Sanità. 28 Okt - 3 Nov 1998: 3. |